X
" ตำบลน่าอยู่ กุดรังรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 กุดรัง | 20 | 16 | 36 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16 | 37 |
| หมู่ที่ 1 กุดรัง | 203 | 226 | 429 | 3 | 1 | 4 | 206 | 227 | 433 |
| หมู่ที่ 2 หนองบัว | 130 | 127 | 257 | 0 | 0 | 0 | 130 | 127 | 257 |
| หมู่ที่ 3 หนองป้าน | 150 | 141 | 291 | 0 | 0 | 0 | 150 | 141 | 291 |
| หมู่ที่ 4 หัวช้าง | 256 | 248 | 504 | 0 | 0 | 0 | 256 | 248 | 504 |
| หมู่ที่ 5 โคกลี่ | 224 | 229 | 453 | 1 | 0 | 1 | 225 | 229 | 454 |
| หมู่ที่ 6 หนองคลอง | 246 | 228 | 474 | 0 | 0 | 0 | 246 | 228 | 474 |
| หมู่ที่ 7 ดอนโมง | 288 | 318 | 606 | 1 | 0 | 1 | 289 | 318 | 607 |
| หมู่ที่ 8 กุดเม็ก | 148 | 158 | 306 | 0 | 0 | 0 | 148 | 158 | 306 |
| หมู่ที่ 9 หัวขัว | 258 | 257 | 515 | 0 | 0 | 0 | 258 | 257 | 515 |
| หมู่ที่ 10 โสกขุ่น | 276 | 266 | 542 | 2 | 0 | 2 | 278 | 266 | 544 |
| หมู่ที่ 11 สว่าง | 206 | 226 | 432 | 0 | 0 | 0 | 206 | 226 | 432 |
| หมู่ที่ 12 หนองน้ำใส | 214 | 248 | 462 | 0 | 0 | 0 | 214 | 248 | 462 |
| หมู่ที่ 13 ศรีวิไล | 196 | 189 | 385 | 0 | 0 | 0 | 196 | 189 | 385 |
| หมู่ที่ 14 หัวช้าง | 203 | 190 | 393 | 0 | 0 | 0 | 203 | 190 | 393 |
| หมู่ที่ 15 หนองบัว | 180 | 158 | 338 | 0 | 0 | 0 | 180 | 158 | 338 |
| หมู่ที่ 16 กุดรัง | 123 | 115 | 238 | 1 | 0 | 1 | 124 | 115 | 239 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,321 | 3,340 | 6,661 | 9 | 1 | 10 | 3,330 | 3,341 | 6,671 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
