X
" ตำบลน่าอยู่ กุดรังรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 กุดรัง | 17 | 15 | 32 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 33 |
| หมู่ที่ 1 กุดรัง | 204 | 228 | 432 | 3 | 1 | 4 | 207 | 229 | 436 |
| หมู่ที่ 2 หนองบัว | 128 | 128 | 256 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 256 |
| หมู่ที่ 3 หนองป้าน | 149 | 141 | 290 | 0 | 0 | 0 | 149 | 141 | 290 |
| หมู่ที่ 4 หัวช้าง | 254 | 247 | 501 | 0 | 0 | 0 | 254 | 247 | 501 |
| หมู่ที่ 5 โคกลี่ | 223 | 231 | 454 | 1 | 0 | 1 | 224 | 231 | 455 |
| หมู่ที่ 6 หนองคลอง | 245 | 227 | 472 | 0 | 0 | 0 | 245 | 227 | 472 |
| หมู่ที่ 7 ดอนโมง | 292 | 320 | 612 | 1 | 0 | 1 | 293 | 320 | 613 |
| หมู่ที่ 8 กุดเม็ก | 148 | 158 | 306 | 0 | 0 | 0 | 148 | 158 | 306 |
| หมู่ที่ 9 หัวขัว | 259 | 255 | 514 | 0 | 0 | 0 | 259 | 255 | 514 |
| หมู่ที่ 10 โสกขุ่น | 275 | 265 | 540 | 2 | 0 | 2 | 277 | 265 | 542 |
| หมู่ที่ 11 สว่าง | 206 | 226 | 432 | 0 | 0 | 0 | 206 | 226 | 432 |
| หมู่ที่ 12 หนองน้ำใส | 213 | 247 | 460 | 0 | 0 | 0 | 213 | 247 | 460 |
| หมู่ที่ 13 ศรีวิไล | 204 | 196 | 400 | 0 | 0 | 0 | 204 | 196 | 400 |
| หมู่ที่ 14 หัวช้าง | 202 | 193 | 395 | 0 | 0 | 0 | 202 | 193 | 395 |
| หมู่ที่ 15 หนองบัว | 179 | 159 | 338 | 0 | 0 | 0 | 179 | 159 | 338 |
| หมู่ที่ 16 กุดรัง | 121 | 115 | 236 | 1 | 0 | 1 | 122 | 115 | 237 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,319 | 3,351 | 6,670 | 9 | 1 | 10 | 3,328 | 3,352 | 6,680 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
