X
" ตำบลน่าอยู่ กุดรังรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 กุดรัง | 19 | 16 | 35 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 36 |
| หมู่ที่ 1 กุดรัง | 202 | 226 | 428 | 3 | 1 | 4 | 205 | 227 | 432 |
| หมู่ที่ 2 หนองบัว | 130 | 127 | 257 | 0 | 0 | 0 | 130 | 127 | 257 |
| หมู่ที่ 3 หนองป้าน | 150 | 141 | 291 | 0 | 0 | 0 | 150 | 141 | 291 |
| หมู่ที่ 4 หัวช้าง | 257 | 248 | 505 | 0 | 0 | 0 | 257 | 248 | 505 |
| หมู่ที่ 5 โคกลี่ | 225 | 229 | 454 | 1 | 0 | 1 | 226 | 229 | 455 |
| หมู่ที่ 6 หนองคลอง | 246 | 229 | 475 | 0 | 0 | 0 | 246 | 229 | 475 |
| หมู่ที่ 7 ดอนโมง | 288 | 318 | 606 | 1 | 0 | 1 | 289 | 318 | 607 |
| หมู่ที่ 8 กุดเม็ก | 147 | 158 | 305 | 0 | 0 | 0 | 147 | 158 | 305 |
| หมู่ที่ 9 หัวขัว | 258 | 257 | 515 | 0 | 0 | 0 | 258 | 257 | 515 |
| หมู่ที่ 10 โสกขุ่น | 276 | 266 | 542 | 2 | 0 | 2 | 278 | 266 | 544 |
| หมู่ที่ 11 สว่าง | 207 | 226 | 433 | 0 | 0 | 0 | 207 | 226 | 433 |
| หมู่ที่ 12 หนองน้ำใส | 215 | 248 | 463 | 0 | 0 | 0 | 215 | 248 | 463 |
| หมู่ที่ 13 ศรีวิไล | 196 | 189 | 385 | 0 | 0 | 0 | 196 | 189 | 385 |
| หมู่ที่ 14 หัวช้าง | 203 | 191 | 394 | 0 | 0 | 0 | 203 | 191 | 394 |
| หมู่ที่ 15 หนองบัว | 179 | 159 | 338 | 0 | 0 | 0 | 179 | 159 | 338 |
| หมู่ที่ 16 กุดรัง | 123 | 115 | 238 | 1 | 0 | 1 | 124 | 115 | 239 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,321 | 3,343 | 6,664 | 9 | 1 | 10 | 3,330 | 3,344 | 6,674 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
